Tặng thẻ cào 100% trúng giải thưởng (chi tiết)
01 Giải Nhất: Tivi Sony 55 inch
05 Giải Nhì: Bình nóng lạnh Viessmann
40 Giải Ba: Ấm siêu tốc Funiki
1000 Giải Khuyến Khích: Voucher 50K/100K/200K
(0 đánh giá)
Lựa chọn gói lắp đặt
Tặng thẻ cào 100% trúng giải thưởng (chi tiết)
01 Giải Nhất: Tivi Sony 55 inch
05 Giải Nhì: Bình nóng lạnh Viessmann
40 Giải Ba: Ấm siêu tốc Funiki
1000 Giải Khuyến Khích: Voucher 50K/100K/200K
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.999.55.888 (7:30-21:00)

- đang cập nhật
0
0 đánh giá của khách hàng
| # | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 24 tháng |
| 3 | Dung tích tổng | 580 lít |
| 4 | Dung tích sử dụng | 550 lít |
| 5 | Số người sử dụng | 4 - 5 người |
| 6 | Dung tích ngăn đá | 156 lít |
| 7 | Dung tích ngăn lạnh | 394 lít |
| 8 | Điện năng tiêu thụ | ~ 1.25 kW/ngày |
| 9 | Khoảng dung tích | Từ 400 - 550 lít |
| 10 | Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
| 11 | Chế độ tiết kiệm điện | Multi Control, Cảm biến thông minh Econavi |
| 12 | Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
| 13 | Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ |
| 14 | Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn trữ đông thịt tinh thể bạc Ag, Ngăn đông mềm diệt khuẩn Prime Fresh+ & Blue Ag, Ngăn rau củ kép Fresh Safe |
| 15 | Kiểu tủ | Ngăn đá trên |
| 16 | Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt gương mờ |
| 17 | Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
| 18 | Kích thước | Cao 184.7 cm - Rộng 80.6 cm - Sâu 78.5 cm |
| 19 | Trọng lượng | 100 kg |
| 20 | Năm ra mắt | 2021 |
Tặng thẻ cào 100% trúng giải thưởng (chi tiết)
01 Giải Nhất: Tivi Sony 55 inch
05 Giải Nhì: Bình nóng lạnh Viessmann
40 Giải Ba: Ấm siêu tốc Funiki
1000 Giải Khuyến Khích: Voucher 50K/100K/200K
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.999.55.888 (7:30-21:00)