BẢNG BÁO VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỆN MÁY - GREENAIR VIỆT NAM 2025
Sau đây GreenAIR xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
| Loại vật tư | Mã vật tư | Model  | |
| Đơn giá | |||
| Giá treo | FT50.1 | Giá treo TIVI dưới 42 inch (FT50/NO4275) | 300.000 | 
| FT50 | Giá treo TIVI từ 43-64 inch (FT50/NO4275) | 350.000 | |
| FT75 | Giá treo TIVI từ 65-86 inch (FT75/KP4270) | 500.000 | |
| FT100 | Giá treo TIVI trên 86 inch (FT100/FT75) | 700.000 | |
| NB P4 | Giá treo XOAY TIVI Dưới 55 inch (NB P4) | 500.000 | |
| NB P6 | Giá treo XOAY TIVI Trên 55 inch (NB P6) | 800.000 | |
| NB SP5 | Giá treo xoay NB SP5 | 2.500.000 | |
| GTTT01 | Giá treo TIVI thả trần dưới 56 inch (GTTT01) | 800.000 | |
| GTTT02 | Giá treo TIVI thả trần từ 65inch (GTTT02) | 990.000 | |
| Optical | AT01 | Bộ chuyển đổi âm thanh Optical (AT01) | 300.000 | 
| HDMI | HDMI1.5 | Dây HDMI 1.5 mét (HDMI1.5) | 100.000 | 
| HDMI3.0 | Dây HDMI 3 mét (HDMI3.0) | 200.000 | |
| HDMI5.0 | Dây HDMI 5 mét (HDMI5.0) | 250.000 | |
| HDMI10.0 | Dây HDMI 10 mét (HDMI10.0) | 300.000 | |
| HDMI15.0 | Dây HDMI 15 mét (HDMI15.0) | 400.000 | |
| Chân đế | AVA1500 | Chân đế di động Tivi (CDDD02) Loại 55 inch trở xuống NB AVA1500 | 1.700.000 | 
| AVA1800 | Chân đế di động Tivi (CDDD01) Loại 55-75 inch NB AVA1800 | 2.300.000 | |
| AVA2100 | Chân đế di động Tivi (CDDD01) Loại trên 85inch NB AVA2100 | 4.300.000 | |
| CD01 | Chân đế máy giặt lồng đứng (CD01) | 350.000 | |
| CD02 | Chân đế máy giặt lồng ngang (CD02) | 400.000 | |
| CD01 | Chân đế Tủ Lạnh dưới 200 lít (CD01) | 300.000 | |
| CD02 | Chân đế Tủ Lạnh từ 201 lít đến 400 lít (CD02) | 400.000 | |
| CD02 | Chân đế Tủ Lạnh trên 400 lít (CD02) | 500.000 | |
| Giá đỡ | Bộ Kít Xếp Chồng Máy Giặt Máy Sấy LG Hàng Chính Hãng DSTBK: | 1.700.000 | |
| GD01 | Giá đỡ chồng máy sấy và máy giặt loại Sơn Tĩnh Điện (GD01) | 1.400.000 | |
| GD02 | Giá đỡ chồng máy sấy và máy giặt loại INOX (GD02) | 1.700.000 | 
