Lựa chọn gói lắp đặt
Cam kết lắp đặt trong 2h
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100% - Chi tiết
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội - Chi tiết
Miễn phí hút chân không điều hòa - Tìm hiểu thêm
Giao hàng nhanh
Thanh toán thuận tiện - Chi tiết
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Bảo hành tại nơi sử dụng - Chi tiết
Bảo hành lắp đặt 12 tháng
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Sau đây xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá( chưa bao gồm VAT ) |
1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 250,000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350,000 |
2 | COMBO 3 MÉT + CÔNG LẮP + Bộ ốcvit + Mối Hàn + Băng Dính, Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3 | ||
2.1 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9.000BTU | Bộ | 899,000 |
2.2 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12.000BTU | Bộ | 999,000 |
2.3 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 1,149,000 |
2.4 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24.000BTU | Bộ | 1,299,000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng, ốc vít...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 190,000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 200,000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 250,000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 300,000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20,000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25,000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm. | Mét | 10,000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21. | Mét | 20,000 |
4.5 | Attomat (CB) 1 pha. | Cái | 100,000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 100,000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Loại Đại) | Bộ | 250,000 |
5 | Chi phí phát sinh khác | ||
5.1 | Chi phí thang dây (Chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp). | Mét | 300,000 - 500,000 |
5.2 | Khoan rút lõi (Không áp dụng với Khoan bê tông). | Lỗ | 150,000 |
5.3 | Khoan cắt kính (Một lớp kính). | Lỗ | 150,000 |
5.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống mới(Đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng) | Bộ | 100,000 |
5.5 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ(Đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 200,000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng địa hình thông thường). | Bộ | 200,000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (Tùy công suất máy - Tùy loại gas R410, R22, R32,.... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200,000 - 600,000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (Chưa bao gồm nạp gas bổ sung). | Bộ | 250,000 - 350,000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50,000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,...(Khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty). | Bộ | 100,000 |
Tổng cộng: |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nito.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Điều hòa Mitsubishi Heavy 25ZSS -W5 có kiểu dáng đơn giản mà tinh tế phù hợp với nhiều không gian nội thất. Công suất 1 HP phù hợp với những không gian vừa và nhỏ (khoảng dưới 15 m2) như phòng học, phòng ngủ hay phòng làm việc cá nhân.
Với chế độ Hi Power cho phép máy đẩy công suất lên mức cao nhất, giúp nhanh chóng đưa căn phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt. Bạn sẽ không cần phải chờ đợi lâu để tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Được trang bị bộ lọc khử mùi Solar Filter giúp loại bỏ những mùi hôi khó chịu, bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng. Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 sẽ mang đến cho gia đình bạn bầu không khí thật sự trong lành.
Ngoài ra, chiếc máy lạnh của Mitsubishi Heavy này còn được trang bị cho mình chế độ Eco tiết kiệm điện, giúp giảm thiểu chi phí người dùng điện cho người sử dụng. Bạn sẽ bớt phải lo lắng mỗi khi nhận hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Máy còn được trang bị chế độ ngủ sẽ giúp tự động kiểm soát nhiệt độ phòng, đảm bảo không quá nóng cũng không quá lạnh tránh cho người sử dụng bị tỉnh giấc giữa đêm.
0
0 đánh giá của khách hàngThống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000BTU 2 chiều inverter SRK25ZSS-W5
Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK25ZSS-W5 | |||
Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC25ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | 1 Phase, 220-240, 50Hz | |||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.2 (0.9~4.5) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.62 / 0.74 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 4.03 / 4.32 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 50 / 53 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 56 / 58 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 36 / 28 / 23 / 19 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 39 / 30 / 24 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 46 / 46 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 27.4 / 23.6 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 31.5 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8"") | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng - 1 bộ lọc khử mùi |
Cam kết lắp đặt trong 2h
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)