Lựa chọn gói lắp đặt
Cam kết lắp đặt trong 2h
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100% - Chi tiết
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội - Chi tiết
Miễn phí hút chân không điều hòa - Tìm hiểu thêm
Giao hàng nhanh
Thanh toán thuận tiện - Chi tiết
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Bảo hành tại nơi sử dụng - Chi tiết
Bảo hành lắp đặt 12 tháng
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Sau đây xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá( chưa bao gồm VAT ) |
1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 250,000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350,000 |
2 | COMBO 3 MÉT + CÔNG LẮP + Bộ ốcvit + Mối Hàn + Băng Dính, Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3 | ||
2.1 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9.000BTU | Bộ | 899,000 |
2.2 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12.000BTU | Bộ | 999,000 |
2.3 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 1,149,000 |
2.4 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24.000BTU | Bộ | 1,299,000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng, ốc vít...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 190,000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 200,000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 250,000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 300,000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20,000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25,000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm. | Mét | 10,000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21. | Mét | 20,000 |
4.5 | Attomat (CB) 1 pha. | Cái | 100,000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 100,000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Loại Đại) | Bộ | 250,000 |
5 | Chi phí phát sinh khác | ||
5.1 | Chi phí thang dây (Chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp). | Mét | 300,000 - 500,000 |
5.2 | Khoan rút lõi (Không áp dụng với Khoan bê tông). | Lỗ | 150,000 |
5.3 | Khoan cắt kính (Một lớp kính). | Lỗ | 150,000 |
5.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống mới(Đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng) | Bộ | 100,000 |
5.5 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ(Đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 200,000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng địa hình thông thường). | Bộ | 200,000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (Tùy công suất máy - Tùy loại gas R410, R22, R32,.... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200,000 - 600,000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (Chưa bao gồm nạp gas bổ sung). | Bộ | 250,000 - 350,000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50,000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,...(Khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty). | Bộ | 100,000 |
Tổng cộng: |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nito.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Thiết kế hiện đại, sang trọng
+ Điều hoà Mitsubishi Electric 2 chiều Inverter 12000 BTU (MSZ-HL35VA) mang thiết kế hiện đại nhưng không kém phần sang trọng, hỗ trợ cho phần nhìn và giúp tô điểm thêm cho căn phòng thêm sang trọng.
Công suất 12.000 BTU
+ Điều hoà Mitsubishi Electric 2 chiều (MSZ-HL35VA) với công suất điều hòa 12.000 cho thấy khả năng làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả của máy phù hợp với những căn phòng từ 15 đến 20 mét vuông. Bạn nên tuân thủ điều này để đạt kết quả tốt nhất.
Công nghệ inverter
+ Công nghệ Inverter sử dụng hệ thống Inverter Pam Control giúp tận dụng hiệu quả dòng điện vào điều hòa, giảm thất thoát, đồng thời tiết kiệm điện năng. Bạn sẽ không còn phải quá lo lắng về vấn đề phát sinh chi phí dung điện.
Chế độ Econo
+ Ở chế độ Econo, nhiệt độ sẽ được tăng lên 2 độ C so với cài đặt nhưng được điều chỉnh hướng gió hợp lý sao cho vẫn tạo được cảm giác thoải mái cho người dùng nhằm tiết kiệm điện. Điều hòa Mitsubishi Electric này thích hợp sử dụng khi phòng chỉ có ít người.
Khàng khuẩn hiệu quả
+ Điều hoà Mitsubishi Electric Inverter 2 chiều 12000 BTU (MSZ-HL35VA) Màng lọc Enzyme ngoài việc kháng khuẩn, khử mùi và lọc bụi còn có chức năng loại bỏ các yếu tố gây dị ứng trên da, mang đến bầu không khí thật sự trong lành cho gia đình bạn.
>>> Bạn có thể tham khảo thêm: Điều hòa LG Inverter 1 chiều 21500 BTU V24ENF
5
4 đánh giá của khách hàngModel | MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-HL35VA |
Màu sắc | Trắng |
Nhà sản xuất | Mitsubishi |
Xuất xứ | Thái Lan |
Thời gian bảo hành | 24 Tháng |
Loại máy lạnh | 2 chiều |
Công suất | 1.5 HP |
Tốc độ làm lạnh trung bình | 12.000 BTU |
Tốc độ sưởi trung bình | 12,283 BTU |
Công nghệ Inverter | Có |
Làm lạnh nhanh | Có |
Khử mùi | Có |
Chế độ gió | Tự động |
Chế độ hẹn giờ | Có |
Tự chẩn đoán lỗi | Có |
Tự khởi động lại sau khi có điện | Có |
Xua muỗi | Không |
Khả năng hút ẩm | 1.1 L/h |
Lưu lượng gió dàn lạnh | 10.9 m³/phút |
Lưu lượng gió dàn nóng | 10.3 m³/phút |
Độ ồn dàn lạnh | 45/37/31/22 dB(A) |
Độ ồn dàn nóng | 44/37/30/23 dB(A) |
Gas sử dụng | R-410A |
Phạm vi hiệu quả | dưới 20 m² |
Điện năng tiêu thụ dàn lạnh | 1240 W |
Điện năng tiêu thụ dàn nóng | 995 W |
Kích thước dàn lạnh (RxSxC) | 799x232x290 mm |
Kích thước dàn nóng (RxSxC) | 699x249x538 mm |
Khối lượng dàn lạnh | 9 kg |
Khối lượng dàn nóng | 25 kg |
Kích thước thùng | 840x340x280 mm |
Khối lượng thùng (kg) | 9.8 kg |
Cam kết lắp đặt trong 2h
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)