(0 đánh giá)
1. Ưu Điểm của sản phẩm 36.000 BTU (FHNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7NU66)
2. Thông Số Kỹ thuật và tính năng
Tính năng nổi bật của điều hòa áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1:
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
+ Điều hòa áp trần Daikin (FHNQ36MV1/RNQ36MY1) cánh đảo gió tự động kết hợp với quạt gió 2 tốc độ, người dùng có thể tự ý điều chỉnh lưu lượng gió theo nhu cầu sử dụng hết sức thuận tiện. Phin lọc kháng khuẩn giúp loại bỏ mọi tác nhân gây hại như bụi bẩn, vi khuẩn mang lại bầu không khí trong lành cho người sử dụng.
+ Ở nước ta so với các dòng máy điều hòa thương mại khác: Điều hòa tủ đứng, điều hòa âm trần thì máy điều hòa áp trần nói chung và điều hòa áp trần Daikin nói riêng ít được sử dụng hơn bởi vì thường được lắp cho nhà hàng: Pizza, các shop thời trang, hay hiệu sách.
0
0 đánh giá của khách hàng| Tên sản phẩm | Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều, 36.000 BTU/H, FHNQ36MV1/RNQ36MY1/BRC7NU66 |
| Nguồn điện | 3 Pha, 380 V, 50Hz |
| Công suất làm lạnh định mức (BTU/H) | 35,000 |
| Công suất điện tiêu thụ (kW) | 3.64 |
| Màu sắc mặt nạ | Trắng |
| Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 38-40/23-25 |
| Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 48/42 |
| Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) (mm) | 195x1590x680 |
| Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) (mm) | 1345x900x320 |
| Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 35kg |
| Trọng lượng dàn nóng (kg) | 103kg |
| Gas (Môi chất lạnh) | R410A |
| Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 3.04 |
| COP (W/W) | 2.86 |
| Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 |
| Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 30 |
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.999.55.888 (7:30-21:00)