1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội - Chi tiết
Giao hàng nhanh
Thanh toán thuận tiện
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Bảo hành tại nơi sử dụng
Bảo hành lắp đặt 6 tháng
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ NĂM 2021
Sau đây greenAIR xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | Đơn Giá (Chưa bao gồm VAT) | Xuất xứ | |
Vật tư | Nhân công | ||||
A | PHẦN THIẾT BỊ | ||||
B | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | ||||
1 | Lắp đặt máy âm trần nối ống gió, công suất 28.000 - 48.000 Btu/h | Bộ | 684,250 | Vietnam | |
2 | Lắp đặt máy âm trần nối ống gió, công suất 12000- 24.000 Btu/h | Bộ | 446,250 | Vietnam | |
5 | Bộ giá treo dàn lạnh âm trần nối ống gió | Bộ | 127,500 | 53,550 | Vietnam |
6 | Bộ giá đỡ dàn nóng | Bộ | 297,500 | 89,250 | Vietnam |
7 | Nhân công đục tường đi ống đồng hoặc ống thoát nước ngưng âm tường | Bộ | 50,000 | Vietnam | |
C | VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG | ||||
I | ỐNG ĐỒNG | ||||
1 | D15.88 Dày 0.81mm | m | 141,750 | 14,875 | Vietnam |
2 | D12.7 Dày 0.71mm | m | 124,750 | 11,900 | Vietnam |
3 | D9.52 Dày 0.71mm | m | 107,750 | 8,925 | Vietnam |
4 | D6.35 Dày 0.71mm | m | 78,000 | 7,140 | Vietnam |
II | BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG | ||||
1 | D15.88 Dày 19 mm | m | 13,600 | 4,760 | Malaysia |
2 | D12.7 Dày 19 mm | m | 11,900 | 4,165 | Malaysia |
3 | D9.52 Dày 19 mm | m | 10,200 | 3,570 | Malaysia |
4 | D6.35 Dày 19 mm | m | 8,500 | 2,975 | Malaysia |
5 | Vật tư phụ hệ ống đồng | lô | 500,000 | Vietnam | |
III | ỐNG NƯỚC NGƯNG PVC (Class2) | ||||
1 | DN27 | m | 12,750 | 4,760 | Vietnam |
IV | BẢO ÔN ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||
1 | DN27 Dày 13 mm | m | 15,300 | 7,140 | Vietnam |
2 | Vật tư phụ hệ ống nước ngưng | lô | 200,000 | Vietnam | |
V | HỆ ĐIỆN (Chủ đầu tư cấp điện nguồn) | ||||
1 | Dây điện điều khiển liên động 4c x 1.5mm2 | m | 18,500 | 3,570 | |
2 | Dây điện điều khiển liên động 2c x 2.5mm2 + 2c x 1.5 mm2 | m | 28,500 | 5,950 | |
3 | Vật tư phụ | lô | 200,000 | Vietnam | |
VI | VẬT TƯ KHÁC | ||||
1 | Giá treo ống gas, ống nước | Bộ | 38,114 | 5,950 | Vietnam |
2 | Oxy + Ga hàn ống | Bộ | 802,400 | 297,500 | Vietnam |
3 | Ni tơ thử kín hệ thống | HT | 852,550 | 386,750 | Vietnam |
4 | Băng quấn cách ẩm | Kg | 50,150 | 35,700 | Vietnam |
5 | Mặt nan thẳng sơn tĩnh điện. Kích thước : ( 1200 × 150 ) mm. |
Cái | 300,900 | 53,550 | Vietnam |
6 | Hộp gió tôn có bảo ôn: Kích thước : ( 1160x 160 x H150) Mổ lỗ D150,Có bảo ôn |
Cái | 451,350 | 119,000 | Vietnam |
7 | Côn thu mặt máy: Kích thước : (1350×280×250) L250 có bảo ôn |
Cái | 852,550 | 267,750 | Vietnam |
8 | Côn thu mặt máy: Kích thước : (850×280×250) L250 có bảo ôn |
Cái | 651,950 | 208,250 | Vietnam |
9 | Lưới lọc gió của hút . | Cái | 100,300 | 29,750 | Vietnam |
10 | Ống gió mềm D200 có bảo ôn | mét | 100,000 | 14,875 | Vietnam |
11 | Ống gió mềm D150 có bảo ôn | mét | 90,000 | 11,900 | Vietnam |
12 | Vật tư phụ hệ ống gió | Cái | 1,000,000 | 150,000 | Vietnam |
TỔNG CỘNG |
Quý khách hàng lưu ý:
- Trong quá trình triển khai thi công thực tế nếu có phát sinh các hạng mục ngoài dự toán thì hai bên sẽ thống nhất bổ sung bằng công văn hoặc mail thống nhất đơn giá, khối lượng và được đưa vào là một phần Trong biên bản nghiệm thu công trình.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26.000BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây áp suất tĩnh trung bình được lắp đặt cho không gian rộng hơn. Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26.000BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1) thuôc dòng điều hòa thương mại loại 1 chiều, công suất 26.000BTU sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A dàn lạnh có thể lắp đặt bên trong trần và không khí lạnh được cấp đến mọi nơi thông qua ống gió.
Đơn giản, thiết kế hiện đại với màu trắng tươi phù hợp với mọi thiết kế nội thất.
Dễ sử dụng và vận hành mượt mà bằng cách làm theo chỉ dẫn
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
Tùy vào từng chủng loại dàn lạnh mà độ ồn giao động từ 32 dB(A) đến 45 dB(A).
Dàn nóng vận hành ở mức độ ồn từ 48 dB(A) đến 58 dB(A).
Dữ liệu dựa trên “Ví dụ về các mức độ âm thanh”, Bộ Môi Trường Nhật Bản, 12/11/2002.
Môi chất lạnh nạp sẵn đến 15m ống (Áp dụng với model RNQ30-48M).
Dễ bố trí nhờ nối ống theo 4 hướng (Áp dụng với model RNQ30-48M).
Với thiết kế mặt phẳng thì việc lau chùi, vệ sinh điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26.000BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1) rất đơn giản, dễ dàng
Hệ thống ống gió cho phép bố trí hiệu quả nhất các miệng gió, phù hợp với bố trí trong phòng
Khoang hút gió hồi chuẩn phía sau giúp việc nối ống gió đơn giản hơn
Tốc độ quạt có thể điều chỉnh: Cao/Thấp
Đấu nối ống nước xả có thể thực hiện bên trong máy. Ống môi chất lạnh và ống nước xả có chung đầu ra.
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26.000BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1) sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm tuyệt vời.
0
0 đánh giá của khách hàngLoại điều hòa | 1 chiều |
Tính năng | Không Inverter |
Gas (Môi chất lạnh) | R410a |
Xuất xứ | Thái Lan |
Loại điều khiển | Điều khiển không dây |
Công suất lạnh(BTU) 1,2 | 26.000BTU |
Công suất lạnh (KW) 1,2 | 7.6 |
COP (Làm lạnh) | 2.9 |
Điện năng tiêu thụ lạnh(kW) 1 | 2.62 |
Điện nguồn | 3 pha, 380-415V, 50Hz |
Màu sắc | - |
Độ ồn dàn lạnh (dBA) (Cao/ thấp) 4 | 42/38 |
Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày) | 305 x 1,350 x 680 |
Khối lượng dàn lạnh (Kg) | 43 |
Độ ồn dàn nóng (dBA) 4,5 | 54 |
Kích thước dàn nóng (mm)(Cao x Rộng x Dày) | 735 x 825 x 300 |
Khối lượng dàn nóng (Kg) | 56 |
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)