Tặng phiếu mua hàng Tủ lạnh trị giá 200.000đ
Tặng phiếu mua hàng Tivi trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy giặt trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy hút ẩm trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy lọc không khí trị giá 100.000đ
(0 đánh giá)
Lựa chọn gói lắp đặt
Tặng phiếu mua hàng Tủ lạnh trị giá 200.000đ
Tặng phiếu mua hàng Tivi trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy giặt trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy hút ẩm trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy lọc không khí trị giá 100.000đ
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024 999 55 888 (7:30-21:00)
- đang cập nhật
0
0 đánh giá của khách hàng| Model | MSAFBU-10HRDN8 |
| Nguồn cấp | 220-240V-1Ph,FREQUENCY-50Hz |
| Làm lạnh (Điều kiện tiêu chuẩn) | |
| Công suất làm lạnh | 24000 Btu/h |
| Range | 7100~27000 Btu/h |
| Công suất đầu vào | 2600 W |
| Range | 420~3150 w |
| Dòng điện | 11.50 A |
| Range | 1.8~13.8 W/W |
| CSPF | 2.71 W/W |
| EER | 2.71 W/W |
| Sưởi ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) | |
| Công suất làm nóng | 24000 Btu/h |
| Range | 5500~27000 Btu/h |
| Công suất làm lạnh | 2300 W |
| Range | 300~2750 w |
| Công suất làm lạnh | 10.30 A |
| Range | 1.3~12.2A |
| COP | 3.05 A |
| Công suất đầu vào định mức | 3500 W/W |
| Dòng điện định mức | 15.5 A |
| Starting current | 0 |
| Máy nén | |
| Model | KTM240D43UKT |
| Loại | ROTARY ROTARY |
| Thương hiệu | GMCC |
| Công suất | 7600W |
| Công suất đầu vào | 2045W |
| Dòng điện định mức | 9.30A |
| Locked Rotor Amp (LRA) | - |
| Thermal Protector Position | - |
| Tụ điện | NA |
| Refrigerant oil/oil change | ESTER OIL VG74 620 ml |
| Quạt dàn lạnh | |
| Model | ZKFP-58-8-1-5 |
| Công suất đầu vào | 58W |
| Tụ điện | - |
| Tốc độ (Cao/TB/Thấp) | 1130 / 900 / 800 r/min |
| Dàn trao đổi nhiệt dàn lạnh | |
| Số lượng hàng | 2 |
| Tube pitch(a) x row pitch (b) | 21x13.37 mm |
| Fin spacing | 1.3 mm |
| Loại cánh tản nhiệt | Hydrophilic aluminum |
| Loại và đường kính ông | Φ7,Inner groove tube mm |
| oil (dài x rộng x cao) | 780x210x26.74+780x105x26.74 mm |
| Number of circuits | 4 |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/TB/Thấp) | 980/817/662 m3/h |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/TB/Thấp) | 45/40.5/36 dB(A) |
| Dàn lạnh | |
| Kích thước (Dài*rộng*cao) | 1040x220x327 mm |
| Đóng gói (Dài*rộng*cao) | 1120x405x315 mm |
| Khối lượng tịnh/tổng | 12.3/15.8 kg |
| Quạt dàn nóng | |
| Model | ZKFN-80-8-3 |
| Điện vào | - |
| Tụ điện | - |
| Tốc độ (Cao/TB/Thấp) | 830/700/550 r/min |
| Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng | |
| Số lượng hàng | 2 |
| Tube pitch(a) x row pitch (b) | 21x22mm |
| Fin spacing | 1.3mm |
| Loại cánh tản nhiệt | Hydrophilic aluminum |
| Loại và đường kính ống | Φ7,Inner groove tube mm |
| Coil (d*r*c) | 900x609x22+540x609x22 mm |
| Number of circuits | 5 |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 3500 m3/h |
| Độ ồn dàn nóng | 59.0dB(A) |
| Dàn nóng | |
| Kích thước (Dài*rộng*cao) | 890x342x673 mm |
| Đóng gói (Dài*rộng*cao) | 995x398x740 mm |
| Khối lượng tịnh/tổng | 42.9/45.9 kg |
| Môi chất lạnh | R32/1.42 kg |
| Áp suất | 4.3/1.7 MPa |
| Đường ống môi chất lạnh | |
| Ống lỏng/ống hơi | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) mm(inch) |
| Chiều dài tối đa | 50m |
| Chênh lệnh độ cao tối đa | 25m |
| Dây kết nối | 2.5x5// |
| Plug type | //no-plug |
| Loại điều khiển | Remote Control |
| Nhiệt độ hoạt động | 17~30 độ C |
| Nhiệt độ phòng | |
| Dành lạnh (Làm lạnh/sưởi) | 17~32/0~30 độ C |
| Dàn nóng (Làm lạnh/sưởi) | -15~50/-20~30 độ C |
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẩn làm lạnh) | 32~47 m2 |
| Qty’per 20’ /40’ /40'HQ | 66/137/156 |
Tặng phiếu mua hàng Tủ lạnh trị giá 200.000đ
Tặng phiếu mua hàng Tivi trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy giặt trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy hút ẩm trị giá 100.000đ
Tặng phiếu mua hàng Máy lọc không khí trị giá 100.000đ
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.999.55.888 (7:30-21:00)