Lựa chọn gói lắp đặt
Cam kết lắp đặt trong 2h
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100% - Chi tiết
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội - Chi tiết
Miễn phí hút chân không điều hòa - Tìm hiểu thêm
Giao hàng nhanh
Thanh toán thuận tiện - Chi tiết
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Bảo hành tại nơi sử dụng - Chi tiết
Bảo hành lắp đặt 12 tháng
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Sau đây xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá( chưa bao gồm VAT ) |
1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 250,000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350,000 |
2 | COMBO 3 MÉT + CÔNG LẮP + Bộ ốcvit + Mối Hàn + Băng Dính, Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3 | ||
2.1 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9.000BTU | Bộ | 899,000 |
2.2 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12.000BTU | Bộ | 999,000 |
2.3 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 1,149,000 |
2.4 | COMBO3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24.000BTU | Bộ | 1,299,000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng, ốc vít...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 190,000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 200,000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 250,000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 300,000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20,000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25,000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm. | Mét | 10,000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21. | Mét | 20,000 |
4.5 | Attomat (CB) 1 pha. | Cái | 100,000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 100,000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Loại Đại) | Bộ | 250,000 |
5 | Chi phí phát sinh khác | ||
5.1 | Chi phí thang dây (Chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp). | Mét | 300,000 - 500,000 |
5.2 | Khoan rút lõi (Không áp dụng với Khoan bê tông). | Lỗ | 150,000 |
5.3 | Khoan cắt kính (Một lớp kính). | Lỗ | 150,000 |
5.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống mới(Đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng) | Bộ | 100,000 |
5.5 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ(Đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 200,000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng địa hình thông thường). | Bộ | 200,000 |
5.7 | Chi phí nạp gas (Tùy công suất máy - Tùy loại gas R410, R22, R32,.... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 200,000 - 600,000 |
5.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (Chưa bao gồm nạp gas bổ sung). | Bộ | 250,000 - 350,000 |
5.9 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50,000 |
5.10 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,...(Khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty). | Bộ | 100,000 |
Tổng cộng: |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nito.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Thiết kế hiện đại, trang nhã
+ Điều hòa Panasonic 24000 BTU (CS/CU-Z24VKH-8) sở hữu thiết kế với màu sắc trang nhã, đem đến cho không gian phòng của bạn sự tiện nghi cùng hiện đại. Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho mọi không gian từ gia đình đến văn phòng, lớp học, cửa hàng,...
Công nghệ Inverter vận hành êm ái
+ Điều hòa Panasonic 24000 BTU (CS/CU-Z24VKH-8) trang bị công nghệ Inverter giúp động cơ vận hành êm ái và bền bỉ, cho tuổi thọ sử dụng dài lâu. Hơn nữa, công nghệ Inverter còn giúp điều hòa hoạt động tiết kiệm hơn với năng lượng tiêu thụ thấp. Do đó, khi lắp điều hòa panasonic cho gia đình bạn không còn phải lo lắng với hóa đơn tiền điện vào cuối tháng nữa.
Bộ lọc Nanoe-G kháng khuẩn, khử mùi
+ Bộ lọc Nanoe-G có trên điều hòa Panasonic sẽ giải phóng vào không khí hơn 3 ngàn tỉ hạt Nanoe siêu nhỏ. Các hạt Nanoe này sẽ tìm đến những hạt phân tử lạ, vây bắt và phá hủy chúng. Đối với các phân tử bụi to hơn, hoặc những vi khuẩn, Nanoe-G sẽ đưa chúng đến và cố định giữ tại màng lọc.
+ Nanoe-G có tác dụng tiêu diệt đến hơn 99% vi khuẩn, virus tồn tại trong không khí xung quanh bạn. Thêm vào đó, các phân tử Nanoe-G còn giúp khử các mùi hôi khó chịu, lọc sạch bụi bẩn cho căn phòng sạch sẽ, khí lạnh trong lành, đảm bảo hệ hô hấp của cả gia đình.
Chức năng làm lạnh nhanh
+ Chức năng làm lạnh nhanh được tích hợp trên remote của điều hòa Panasonic 24000BTU (CS/CU-Z24VKH-8), cho phép người dùng lựa chọn dễ dàng. Chỉ với một nút bấm, điều hòa sẽ tăng công suất hoạt động để nhanh chóng làm lạnh hay làm ấm căn phòng trong thời gian ngắn. Do đó, bạn không phải chờ đợi lâu nữa.
Aerowings - 2 cánh đảo gió độc lập
+ Aerowings được trang bị hai động cơ điều khiển hai cánh đảo gió hoạt động độc lập giúp hướng luồng không khí tập trung để làm mát phòng một cách hiệu quả. Hai cánh đảo gió có thể hướng luồng khí lạnh lên cao về phía trần nhà, không khí lạnh lan tỏa rộng khắp giúp làm mát đồng đều hay còn gọi là làm lạnh dễ chịu.
Môi chất lạnh thế hệ mới R-32
+ Để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, Panasonic đã sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R-32 cho dòng sản phẩm của mình. Gas R-32 có ưu điểm là hiệu quả làm lạnh cao, không gây suy giảm tầng ozone và có chỉ số làm nóng trái đất thấp.
Dàn nóng màu xanh được xử lý chống ăn mòn
+ Bên cạnh đó, điều hòa Panasonic có dàn nóng được xử lý chống ăn mòn, hạn chế tác động xấu từ môi trường và thời tiết. Nhờ vậy mà bạn sử dụng nhiều năm liền cũng không lo dàn nóng bị hỏng hóc, han gỉ do thời tiết.
0
0 đánh giá của khách hàngModel (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z24VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-Z24VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 6.95 (1.40-8.50) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 8.00 (1.40-10.00) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 23,700 (4,770-29,000) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 27,300 (4,770-34,100) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.27 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 10.92 (11.09-10.00) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.67 (11.93-10.33) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.20 (3.26-2.93) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.42 (3.50-3.03) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 10.1 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 2,170 (430-2,900) | |
Khử ẩm | L/giờ | 4 |
Pt/ giờ | 8.5 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 21.5 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 760 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 47/37/34 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 53 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x1,120 x241 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 695x875x320 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 13 (29) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 49 (108) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 15.88 | |
Ống ga (inch) | 5-Aug | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10 |
Chiều dài ống tối đa | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |
Ga nạp bổ sung* | 25 |
Cam kết lắp đặt trong 2h
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá bán trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)