1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội - Chi tiết
Giao hàng nhanh
Thanh toán thuận tiện
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Bảo hành tại nơi sử dụng
Bảo hành lắp đặt 6 tháng
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ NĂM 2021
Sau đây greenAIR xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | Đơn Giá (Chưa bao gồm VAT) | Xuất xứ | |
Vật tư | Nhân công | ||||
A | PHẦN THIẾT BỊ | ||||
B | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | ||||
1 | Lắp đặt máy âm trần nối ống gió, công suất 28.000 - 48.000 Btu/h | Bộ | 684,250 | Vietnam | |
2 | Lắp đặt máy âm trần nối ống gió, công suất 12000- 24.000 Btu/h | Bộ | 446,250 | Vietnam | |
5 | Bộ giá treo dàn lạnh âm trần nối ống gió | Bộ | 127,500 | 53,550 | Vietnam |
6 | Bộ giá đỡ dàn nóng | Bộ | 297,500 | 89,250 | Vietnam |
7 | Nhân công đục tường đi ống đồng hoặc ống thoát nước ngưng âm tường | Bộ | 50,000 | Vietnam | |
C | VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG | ||||
I | ỐNG ĐỒNG | ||||
1 | D15.88 Dày 0.81mm | m | 141,750 | 14,875 | Vietnam |
2 | D12.7 Dày 0.71mm | m | 124,750 | 11,900 | Vietnam |
3 | D9.52 Dày 0.71mm | m | 107,750 | 8,925 | Vietnam |
4 | D6.35 Dày 0.71mm | m | 78,000 | 7,140 | Vietnam |
II | BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG | ||||
1 | D15.88 Dày 19 mm | m | 13,600 | 4,760 | Malaysia |
2 | D12.7 Dày 19 mm | m | 11,900 | 4,165 | Malaysia |
3 | D9.52 Dày 19 mm | m | 10,200 | 3,570 | Malaysia |
4 | D6.35 Dày 19 mm | m | 8,500 | 2,975 | Malaysia |
5 | Vật tư phụ hệ ống đồng | lô | 500,000 | Vietnam | |
III | ỐNG NƯỚC NGƯNG PVC (Class2) | ||||
1 | DN27 | m | 12,750 | 4,760 | Vietnam |
IV | BẢO ÔN ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||
1 | DN27 Dày 13 mm | m | 15,300 | 7,140 | Vietnam |
2 | Vật tư phụ hệ ống nước ngưng | lô | 200,000 | Vietnam | |
V | HỆ ĐIỆN (Chủ đầu tư cấp điện nguồn) | ||||
1 | Dây điện điều khiển liên động 4c x 1.5mm2 | m | 18,500 | 3,570 | |
2 | Dây điện điều khiển liên động 2c x 2.5mm2 + 2c x 1.5 mm2 | m | 28,500 | 5,950 | |
3 | Vật tư phụ | lô | 200,000 | Vietnam | |
VI | VẬT TƯ KHÁC | ||||
1 | Giá treo ống gas, ống nước | Bộ | 38,114 | 5,950 | Vietnam |
2 | Oxy + Ga hàn ống | Bộ | 802,400 | 297,500 | Vietnam |
3 | Ni tơ thử kín hệ thống | HT | 852,550 | 386,750 | Vietnam |
4 | Băng quấn cách ẩm | Kg | 50,150 | 35,700 | Vietnam |
5 | Mặt nan thẳng sơn tĩnh điện. Kích thước : ( 1200 × 150 ) mm. |
Cái | 300,900 | 53,550 | Vietnam |
6 | Hộp gió tôn có bảo ôn: Kích thước : ( 1160x 160 x H150) Mổ lỗ D150,Có bảo ôn |
Cái | 451,350 | 119,000 | Vietnam |
7 | Côn thu mặt máy: Kích thước : (1350×280×250) L250 có bảo ôn |
Cái | 852,550 | 267,750 | Vietnam |
8 | Côn thu mặt máy: Kích thước : (850×280×250) L250 có bảo ôn |
Cái | 651,950 | 208,250 | Vietnam |
9 | Lưới lọc gió của hút . | Cái | 100,300 | 29,750 | Vietnam |
10 | Ống gió mềm D200 có bảo ôn | mét | 100,000 | 14,875 | Vietnam |
11 | Ống gió mềm D150 có bảo ôn | mét | 90,000 | 11,900 | Vietnam |
12 | Vật tư phụ hệ ống gió | Cái | 1,000,000 | 150,000 | Vietnam |
TỔNG CỘNG |
Quý khách hàng lưu ý:
- Trong quá trình triển khai thi công thực tế nếu có phát sinh các hạng mục ngoài dự toán thì hai bên sẽ thống nhất bổ sung bằng công văn hoặc mail thống nhất đơn giá, khối lượng và được đưa vào là một phần Trong biên bản nghiệm thu công trình.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Bài viết Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
Máy điều hòa Daikin nối ống gió FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V model mới nhất của dòng máy điều hòa nối ống gió áp suất tĩnh thấp của Daikin trong năm 2016. Điều hòa Daikin FDBNQ09MV1 dòng 1 chiều với công suất nhỏ nhất chỉ có 9.000BTU (1.0HP) rất phù hợp với các căn phòng có diện tích dưới 15-16m2 nhưng vẫn đòi hỏi sự tinh tế sang trọng.
Với việc Daikin cho ra dòng sản phẩm FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V cho thấy việc nghiên cứu và tiên phong của Daikin về dòng máy điều hòa thương mại nói chung và điều hòa nối ống gió nói riêng tại thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại thì các hãng điều hòa Fujitsu, General, Sumikura...chưa có công suất này.
Lý tưởng cho không gian sống yên tĩnh, tươi đẹp phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn.
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V nhỏ gọn: nhỏ, nhẹ, lắp đặt dễ dàng
Lưu ý: kích cỡ tối thiểu 270mm. Cần bổ sung chiều cao cho độ dốc ống xả và cách nhiệt.
Để ngăn ngừa hiện tượng gia tăng độ ồn khi máy vận hành, không lắp lưới hút gió trực tiếp dưới buồng hút.
Vận hành êm ái
Dàn lạnh | Cao | Thấp |
FDBNQ09/13/18M | 41 | 38 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ09MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ09MV1V | ||
Y1 | - | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống điều hòa | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
0
0 đánh giá của khách hàngTên Model | Dàn lạnh | FDBNQ09MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ09MV1V | ||
Y1 | - | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống điều hòa | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
CÒN HÀNG
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Gọi đặt mua: 024.228.333.77 (7:30-21:00)